Katalog
Wszystkie sadzonki roślin pochodzą z polskich szkółek.
| L.p | Nazwa |
|---|---|
| 1. | Abelofylium koreańskie (biała forsycja) |
| 2. | Agapant afrykański |
| 3. | Akebia pięciolistkowa |
| 4. | Akebia pięciolistkowa „Alba” |
| 5. | Akebia pięciolistkowa „Silver Bell’s” |
| 6. | Aktinidia ostrolistna „Ananasnaya” |
| 7. | Aktinidia ostrolistna „Purpurna Sadowa” |
| 8. | Aktinidia ostrolistna „Weiki” |
| 9. | Aktinidia pstrolistna „Dr Szymanowski” |
| 10. | Albicja jedwabista „Tropical Dream” |
| 11. | Alstroemeria Incantica® Hula |
| 12. | Alstroemeria Incantica® Magic White |
| 13. | Alstroemeria Incantica® Sunshine |
| 14. | Alstroemeria Incantica® Sunset |
| 15. | Alstroemeria Incantica® Valletta |
| 16. | Alstroemeria Incantica® Valley Girl |
| 17. | Alstroemeria Summer Paradise® „Summer Pepper” |
| 18. | Alstroemeria Summer Paradise® „Summer Rose” |
| 19. | Alstroemeria Summer Paradise® „Summer Sky” |
| 20. | Ambrowiec amerykański |
| 21. | Ambrowiec amerykański „Gum Ball” |
| 22. | Ambrowiec amerykański „Slender Silhouette” |
| 23. | Anafalis trójnerwowy „Sommerschnee” |
| 24. | Aster nowobelgijski – odmiany |
| 25. | Azalia japońska „Koningstein” |
| 26. | Azalia japońska „Maruschka” |
| 27. | Azalia japońska „Petticoat” |
| 28. | Azalia japońska „Schneeperle” |
| 29. | Azalia wielkokwiatowa „Cannon’s Double” |
| 30. | Azalia wielkokwiatowa „Doloroso” |
| 31. | Azalia wielkokwiatowa „Irene Koster” |
| 32. | Azalia wielkokwiatowa „Juanita” |
| 33. | Azalia wielkokwiatowa „Juniduft” |
| 34. | Azalia wielkokwiatowa „Karminduft” |
| 35. | Azalia wielkokwiatowa „Millennium” |
| 36. | Azalia wielkokwiatowa „Narcissiflora” |
| 37. | Azalia wielkokwiatowa „Raimunda” |
| 38. | Azalia wielkokwiatowa „Schneegold” |
| 39. | Azalia wielkokwiatowa „Soir de Paris” |
| 40. | Azalia wielkokwiatowa „Sommerduft” |
| 41. | Azalia wielkokwiatowa „Toucan” |
| 42. | Azalia wielkokwiatowa „Weston’s Lollipop” |
| 43. | Bambus Fargesia lśniąca „Black Pearl” |
| 44. | Bambus karłowy |
| 45. | Barbula Kaledona „Stephi” |
| 46. | Barwinek mniejszy „Gertrude Jekyll” |
| 47. | Barwinek mniejszy „Maria” |
| 48. | Barwinek mniejszy „Ralph Shugert” |
| 49. | Berberys ottawski „Auricoma” |
| 50. | Berberys Thunberga „Admiration” |
| 51. | Berberys Thunberga „Atropurpurea Nana” |
| 52. | Berberys Thunberga „Coral” |
| 53. | Berberys Thunberga „Desperados” |
| 54. | Berberys Thunberga „Erecta” |
| 55. | Berberys Thunberga „Erecta” |
| 56. | Berberys Thunberga „Green Carpet” |
| 57. | Berberys Thunberga „Lutin Rouge” |
| 58. | Berberys Thunberga „Neon” |
| 59. | Berberys Thunberga „Orange Ice” |
| 60. | Berberys Thunberga „Red Hot Chili” |
| 61. | Berberys Thunberga „Ruby Star” |
| 62. | Berberys Thunberga „Summer Sunset” |
| 63. | Berberys Thunberga „Vulcano” |
| 64. | Bluszcz pospolity |
| 65. | Bluszcz pospolity „Prof. Seneta” |
| 66. | Bodziszek czerwony „Vision Pink” |
| 67. | Bodziszek czerwony „Vision Violet” |
| 68. | Bodziszek kantabryjski „Biokovo” |
| 69. | Bodziszek „Rozanne” |
| 70. | Brunera wielkolistna „Aleksander Great” |
| 71. | Brunera wielkolistna „Sea Heart” |
| 72. | Brzoza brodawkowata „Fastigiata Joes” |
| 73. | Brzoza brodawkowata „Purpurea” |
| 74. | Brzoza brodawkowata „Spider Alley” |
| 75. | Brzoza brodawkowata „Youngi” |
| 76. | Brzoza pożyteczna „Long Trunk” |
| 77. | Brzoza pożyteczna „Doorenbos” |
| 78. | Budleja Dawida „Butterfly Candy” |
| 79. | Budleja Dawida „Miss Ruby” |
| 80. | Budleja Dawida „Miss Violet” |
| 81. | Budleja Dawida – odmiany |
| 82. | Budleja Dawida „Wisteria Lane” |
| 83. | Buk pospolity „Dawyck Purple” |
| 84. | Buk pospolity „Rohan Obelisk” |
| 85. | Ciemiernik biały „Christmas Carol” |
| 86. | Ciemiernik „Ice N Roses Picotee” |
| 87. | Ciemiernik „Ice N Rose Pink” |
| 88. | Ciemiernik „Ice N Rose Red” |
| 89. | Ciemiernik wschodni „Double Ellen Pink” |
| 90. | Ciemiernik wschodni „Double Ellen Red” |
| 91. | Ciemiernik wschodni „Double Ellen White” |
| 92. | Ciemiernik wschodni – odmiany |
| 93. | Cis pospolity „Hatfieldii” |
| 94. | Cis pospolity „Kazimierz Nowak” |
| 95. | Cis pospolity „Tymon” – kula |
| 96. | Clematis – odmiany |
| 97. | Czarcikęs łąkowy |
| 98. | Czeremcha pospolita „Novosibirsk” |
| 99. | Czosnek główkowaty (5 cebul w doniczce) |
| 100. | Czosnek letni |
| 101. | Czosnek „Ostara” (3 cebule w doniczce) |
| 102. | Czosnek „White Giant” (3 cebule w doniczce) |
| 103. | Czyściec lekarski „Ukkie” |
| 104. | Dąb błotny „Green Pillar” |
| 105. | Dereń biały „Aurea” Pa |
| 106. | Dereń biały „Baton Rouge” |
| 107. | Dereń biały „Elegantissima” |
| 108. | Dereń biały „Ivory Halo” |
| 109. | Dereń biały „Miracle” |
| 110. | Dereń biały „Nightfall” |
| 111. | Dereń kousa „Big Apple” |
| 112. | Dereń kousa „Blooming White Terra” |
| 113. | Dereń kousa „Bultinck’s Giant Flowers” |
| 114. | Dereń kousa „China Girl” |
| 115. | Dereń kousa chinensis PVG |
| 116. | Dereń kousa „Flower Tower” |
| 117. | Dereń kousa „Milky Way” |
| 118. | Dereń kousa „Summer Sky Tree” |
| 119. | Dereń kousa „Schmetterling” |
| 120. | Dereń kousa „Weise Fontaine” |
| 121. | Dereń kousa „Wieting’s Select” |
| 122. | Dereń rozłogowy „White Gold” |
| 123. | Dereń świdwa „Anny’s Winter Orange” |
| 124. | Dereń świdwa „Compressa” |
| 125. | Drakiew kaukaska „Fema Blue” |
| 126. | Dzielżan – odmiany |
| 127. | Dziurawiec „Magical Pumpkin” |
| 128. | Dzwonek poszarskiego |
| 129. | Figowiec pospolity „Francesco” |
| 130. | Fiołek motylkowy „Dark Freckles” |
| 131. | Fiołek australijski „Columbine” |
| 132. | Floks kanadyjski „Clouds of Perfume” |
| 133. | Floks szydlasty – odmiany |
| 134. | Floks wiechowaty – odmiany |
| 135. | Forsycja „Golden Times” |
| 136. | Forsycja „Maluch” |
| 137. | Forsycja „Week End” |
| 138. | Fortegilla major |
| 139. | Funkia – odmiany |
| 140. | Gaura Lindheimera „Cool Breeze” |
| 141. | Gęsiówka orzęsiona „Little Treasure White” |
| 142. | Gillenia trójlistna |
| 143. | Gipsówka rogownicowata |
| 144. | Głogownik Frasera „Carre Rouge” |
| 145. | Głogownik Frasera „Carre Rouge” Pa |
| 146. | Głogownik Frasera „Little Fenna” |
| 147. | Głogownik Frasera „Red Robin” |
| 148. | Głóg pośredni „Paul’s Scarlet” |
| 149. | Goździk brodaty |
| 150. | Goździk „Oscar” |
| 151. | Goździk siny „Rubin” |
| 152. | Grab pospolity „Lucas” |
| 153. | Groszek szerokolistny |
| 154. | Grujecznik japoński „Rotfuchs” |
| 155. | Hakonechloa smukła |
| 156. | Hibiskus bagienny |
| 157. | Hortensja bukietowa „Bobo” |
| 158. | Hortensja bukietowa „Candlelight” Pa |
| 159. | Hortensja bukietowa „Fraise Melba” |
| 160. | Hortensja bukietowa „Graffiti” |
| 161. | Hortensja bukietowa „Hercules” |
| 162. | Hortensja bukietowa „Limelight” |
| 163. | Hortensja bukietowa „Limelight” Pa |
| 164. | Hortensja bukietowa „Limelight Prime” |
| 165. | Hortensja bukietowa „Little Fresco” |
| 166. | Hortensja bukietowa „Little Lime Punch” |
| 167. | Hortensja bukietowa „Little Spooky” |
| 168. | Hortensja bukietowa „Living Cotton Cream” |
| 169. | Hortensja bukietowa „Living Sugar Rush” |
| 170. | Hortensja bukietowa „Magical Fire” |
| 171. | Hortensja bukietowa „Magical Matterhorn” |
| 172. | Hortensja bukietowa „Magical Moonlight” |
| 173. | Hortensja bukietowa „Magical Mount Blanc” |
| 174. | Hortensja bukietowa „Mojito” |
| 175. | Hortensja bukietowa „Pastelgreen” |
| 176. | Hortensja bukietowa „Petite Flori” |
| 177. | Hortensja bukietowa „Petite Star” |
| 178. | Hortensja bukietowa „Phantom” |
| 179. | Hortensja bukietowa „Pinkachu” |
| 180. | Hortensja bukietowa „Pinky Winky” |
| 181. | Hortensja bukietowa „Polar Bear” |
| 182. | Hortensja bukietowa „Polar Bear” Pa |
| 183. | Hortensja bukietowa „Quick Fire Fab |
| 184. | Hortensja bukietowa „Silver Dollar” |
| 185. | Hortensja bukietowa „Skyfall” |
| 186. | Hortensja bukietowa „Sundae Fraise” |
| 187. | Hortensja bukietowa „Vanille Fraise” |
| 188. | Hortensja drzewiasta „Annabelle” |
| 189. | Hortensja drzewiasta „Annabelle Strong” ‘Incrediball’ |
| 190. | Hortensja drzewiasta „BellaRagazza Blanchetta” |
| 191. | Hortensja drzewiasta „BellaRagazza Limetta” |
| 192. | Hortensja drzewiasta „Pink Annabelle” ‘Invincibelle Spirit’ |
| 193. | Hortensja drzewiasta „Sweet Annabelle” |
| 194. | Hortensja ogrodowa F&F „Blackcurrant Muffin” |
| 195. | Hortensja ogrodowa F&F „Blueberry Cheesecake” |
| 196. | Hortensja ogrodowa F&F „Frozen Smoothy” |
| 197. | Hortensja ogrodowa F&F „Rasberry Lemonade” |
| 198. | Hortensja ogrodowa F&F „Sweet Cupcake” |
| 199. | Hortensja ogrodowa F&F „Sweet Marshmallow” |
| 200. | Hortensja hybr. „Runaway Bride” |
| 201. | Hortensja ogrodowa „Semperflorens” |
| 202. | Hortensja ogrodowa seria Black Steel – czarne łodygi |
| 203. | Hortensja ogrodowa seria Endless Summer |
| 204. | Hortensja ogrodowa seria Forever & Ever |
| 205. | Hortensja piłkowana „Bluebird” |
| 206. | Hortensja piłkowana „Daredevil” |
| 207. | Hortensja piłkowana „Santiago” |
| 208. | Hortensja pnąca |
| 209. | Hortensja pnąca „Brookside Littleleaf” |
| 210. | Jarzębina czerwona „Fastigiata” |
| 211. | Jaśminowiec „Belle Etoile” |
| 212. | Jaśminowiec „Snowbelle” |
| 213. | Jaśminowiec wonny |
| 214. | Jeżówka – odmiany |
| 215. | Języczka pomarańczowa „Desdemona” |
| 216. | Języczka pomarańczowa „Midnight Lady” |
| 217. | Języczka Przewalskiego |
| 218. | Języczka wąskogłówkowa „Little Rocket” |
| 219. | Języcznik zwyczajny |
| 220. | Judaszowiec chiński „Avondalel” |
| 221. | Judaszowiec kanadyjski „Eternal Flame” |
| 222. | Judaszowiec kanadyjski „Hearts of Gold” |
| 223. | Judaszowiec kanadyjski „Pink Pom Poms” |
| 224. | Kalina angielska |
| 225. | Kalina Bodnantska |
| 226. | Kalina japońska „Cascade” |
| 227. | Kalina japońska „Kilimanżaro Sunrise” |
| 228. | Kalina japońska „Opening Day” |
| 229. | Kalina japońska „St. Keverne” |
| 230. | Kalina koralowa „Roseum” |
| 231. | Kalmia – odmiany |
| 232. | Kamasja „Blue Caerulea” |
| 233. | Kasztan jadalny |
| 234. | Katalpa bignoniowa |
| 235. | Katalpa bignoniowa „Nana” |
| 236. | Katalpa bignoniowa „Purpurea” |
| 237. | Ketmia syryjska – odmiany |
| 238. | Kiścień „Rainbow” |
| 239. | Kiścień „Scarletta Zeblid” |
| 240. | Kielichowiec „Aphrodite” |
| 241. | Kiścień wawrzynowy „Makijaż” |
| 242. | Klon palmowy – odmiany |
| 243. | Klon palmowy – odmiany Pa |
| 244. | Klon pospolity „Crimson Sentry” |
| 245. | Klon pospolity „Paldiski” |
| 246. | Klon pospolity „Purple Globe” |
| 247. | Kocimiętka „Cat’s Pajamas” |
| 248. | Kocimiętka „Purrsian Blue’ |
| 249. | Kocimiętka „Six Hills Giant” |
| 250. | Kolkwicja chińska „Adorabelle” |
| 251. | Kolkwicja chińska „Pink Cloud” |
| 252. | Konwalia majowa |
| 253. | Kosaciec syberyjski – odmiany |
| 254. | Kostrzewa Gautiera |
| 255. | Kostrzewa owcza |
| 256. | Kostrzewa walezyjska „Glaucantha” |
| 257. | Kruszyna „Fine Line” |
| 258. | Kruszyna „Fine Line” Pa |
| 259. | Krwawinica pospolita „Pink Blush” |
| 260. | Krwawnica pospolita „Robert” |
| 261. | Krwawnica pospolita „Robin” |
| 262. | Krwawnik – odmiany |
| 263. | Krwiściąg – odmiany |
| 264. | Krzewuszka cudowna „Aleksandra” |
| 265. | Krzewuszka cudowna „All Summer Red” |
| 266. | Krzewuszka cudowna „All Summer Peach” |
| 267. | Krzewuszka cudowna „Bristol Ruby” |
| 268. | Krzewuszka cudowna „Bristol Ruby” PA |
| 269. | Krzewuszka cudowna „Candida” |
| 270. | Krzewuszka cudowna „Folias Verde” |
| 271. | Krzewuszka cudowna „Minor Black” |
| 272. | Krzewuszka cudowna „Monet” |
| 273. | Krzewuszka cudowna „Moulin Rouge” |
| 274. | Krzewuszka cudowna „Nana Variegata” |
| 275. | Krzewuszka cudowna „Trylogy” |
| 276. | Krzewuszka cudowna „Variegata” |
| 277. | Krzewuszka cudowna „Wings of Fire” |
| 278. | Laurowiśnia wschodnia „Novita” |
| 279. | Laurowiśnia wschodnia „Otto Luyken” |
| 280. | Laurowiśnia wschodnia „Rotundifolia” |
| 281. | Lawenda wąskolistna „Blue Scent Early” |
| 282. | Lawenda wąskolistna „Hidcote” |
| 283. | Lawenda wąskolistna „Hidcote” |
| 284. | Lawenda wąskolistna „Munstead” |
| 285. | Liatra kłosowa „Floristan Violet” |
| 286. | Liatra kłosowa „Kobold” |
| 287. | Lilak afgański Pa |
| 288. | Lilak Meyera „Palibin” |
| 289. | Lilak Meyera „Palibin” Pa |
| 290. | Lilak pierzasty Pa |
| 291. | Lilak pospolity „Kolchoznica” |
| 292. | Lilak pospolity „Krasvitsa Moskvy” |
| 293. | Lilak pospolity „Ludwig Spaeth” |
| 294. | Lilak pospolity „Znamya Lenina” |
| 295. | Liliowiec ogrodowy „Entrapment” – seria 500 |
| 296. | Liliowiec ogrodowy „Fooled Me” – seria 500 |
| 297. | Liliowiec ogrodowy „Moses Fire” |
| 298. | Liliowiec ogrodowy „On and On” – seria 500 |
| 299. | Liliowiec ogrodowy „Open My Eyes” |
| 300. | Liliowiec ogrodowy „Stella d’Or” |
| 301. | Liriope szafirkowe „Big Blue” |
| 302. | Łubin trwały – odmiany |
| 303. | Macierzanka cytrynowa „Aureus” |
| 304. | Macierzanka wczesna „Albiflorus” |
| 305. | Magnolia „Aleksandrina” Pa |
| 306. | Magnolia „Big Dude” |
| 307. | Magnolia „Black Tullip” |
| 308. | Magnolia „Black Tullip” Pa |
| 309. | Magnolia „Cameo” |
| 310. | Magnolia „Coates” |
| 311. | Magnolia „George Henry Kern” |
| 312. | Magnolia „Heaven Scent” |
| 313. | Magnolia „Laura” |
| 314. | Magnolia „Lennei Alba” |
| 315. | Magnolia „Leonard Messel” |
| 316. | Magnolia „Mag’s Pirouette” |
| 317. | Magnolia „Picture” |
| 318. | Magnolia „Rogów” |
| 319. | Magnolia „White Swan” |
| 320. | Magnolia „Winelight” |
| 321. | Magnolia „Yellow Bird” |
| 322. | Magnolia „Yellow Lantern” |
| 323. | Magnolia zimozielona – odmiany |
| 324. | Mak wschodni – odmiany |
| 325. | Makleja sercowata |
| 326. | Miechunka karłowa „Zwerg” |
| 327. | Mikołajek agawolistny |
| 328. | Mikołajek płaskolistny „Blue Cap” |
| 329. | Miłorząb dwuklapowy |
| 330. | Miodunka – odmiany |
| 331. | Miskant chiński „Cindy” |
| 332. | Miskant chiński „Ferner Osten” |
| 333. | Miskant chiński „Graciella” |
| 334. | Miskant chiński „Gracilimus” |
| 335. | Miskant chiński „Huron Sunrise” |
| 336. | Miskant chiński „Memory” |
| 337. | Miskant chiński „Polonus” |
| 338. | Miskant chiński „Purple Fall” |
| 339. | Miskant chiński „Purpurascens” |
| 340. | Miskant chiński „Red Chief” |
| 341. | Miskant chiński „Zebrinus” |
| 342. | Miskant chiński „Zebrinus Strictus” |
| 343. | Miskant olbrzymi |
| 344. | Modrzewnica pospolita „Blue Ice” |
| 345. | Mozga trzcinowata „Arctic Sun” |
| 346. | Mukdenia „Karasuba” |
| 347. | Naradka odroślowa |
| 348. | Nachyłek wielkokwiatowy – odmiany |
| 349. | Naparstnica |
| 350. | Narecznica czerwonozawijkowa |
| 351. | Narecznica mocna „Crispa” |
| 352. | Narecznica mocna „Cristata The King” |
| 353. | Narecznica samcza |
| 354. | Obiela „The Bride” |
| 355. | Oczar wirginijski „Arnold’s Promise” |
| 356. | Oczar wirginijski „Feuerzauber” |
| 357. | Odętka wirgilijska „Rosea” |
| 358. | Ognik „Kuntayi” |
| 359. | Ognik „Orange Glow” |
| 360. | Ognik „Red Star” |
| 361. | Ognik „Soleil d’Or” |
| 362. | Orliki – odmiany |
| 363. | Orszelina olcholistna |
| 364. | Ostnica cieniutka „Pony Tails” |
| 365. | Ostrokrzew „Blue Prince” |
| 366. | Ostrokrzew „Blue Princess” Pa |
| 367. | Ostrokrzew „Ferox Argentea” |
| 368. | Ostrokrzew „Gem Box” |
| 369. | Ostrokrzew „Hackenstar” |
| 370. | Ostróżka ogrodowa EXCALIBUR – odmiany |
| 371. | Ostróżka ogrodowa PACIFIC – odmiany |
| 372. | Owies wieczniezielony |
| 373. | Paprotnik japoński |
| 374. | Paprotnik „Spiny Holly Fern” |
| 375. | Paprotnik szczecinkozębny „Dahlem” |
| 376. | Paprotnik szczecinkozębny „Herrenhausen” |
| 377. | Parzydło leśne |
| 378. | Penstemon palczasty „Husker Red” |
| 379. | Penstemon seria Phoenix |
| 380. | Perowskia łobodolistna „Lacey Blue” |
| 381. | Perowskia łobodolstna „Little Spire” |
| 382. | Perukowiec podolski „Follis Purpureis” Pa |
| 383. | Perukowiec podolski „Lilla” |
| 384. | Perukowiec podolski „Magical Red Fountain” |
| 385. | Perukowiec podolski „Winecraft Black” |
| 386. | Perukowiec podolski „Young Lady” |
| 387. | Pęcherznica kalinolistna „Andre” |
| 388. | Pęcherznica kalinolistna „Angel Gold” |
| 389. | Pęcherznica kalinolistna „Luteus” |
| 390. | Pęcherznica kalinolistna „Magic Ball” |
| 391. | Pęcherznica kalinolistna „Magic Ball” Pa |
| 392. | Pęcherznica kalinolistna „Panther” |
| 393. | Pęcherznica kalinolistna „Red Baron” |
| 394. | Pęcherznica kalinolistna „Summer Wine” |
| 395. | Pęcherznica kalinolistna „Tiny Wine Gold” |
| 396. | Pięciornik krzewiasty „Bellissima” |
| 397. | Pięciornik krzewiasty „Creamissima” |
| 398. | Pięciornik krzewiasty „Kobold” |
| 399. | Pięciornik krzewiasty „Orangissima” |
| 400. | Pięciornik krzewiasty „Red’issima” |
| 401. | Pięknotka Bodiniera „Imperial Pearl” |
| 402. | Pigwowiec wspaniały „Nicoline” |
| 403. | Pigwowiec wspaniały „Orange Trail” |
| 404. | Pióropusznik strusi |
| 405. | Piwonia chińska – odmiany |
| 406. | Piwonia drzewiasta – odmiany |
| 407. | Piwonia międzysekcyjna ITOH. – odmiany |
| 408. | Platan „Alpen’s Globe” |
| 409. | Podrzeń żebrowiec |
| 410. | Proso rózgowate „Buffalo Green” |
| 411. | Proso rózgowate „Northwind” |
| 412. | Proso rózgowate „Red Metal” |
| 413. | Proso rózgowate „Squaw” |
| 414. | Przegorzan pospolity |
| 415. | Przelot pospolity „Coccinea” |
| 416. | Przetacznik goryczkowaty |
| 417. | Przetacznik kłosowy – odmiany |
| 418. | Przetacznikowiec wirginijski „Adoration” |
| 419. | Przywrotnik ostroklapowy „Irish Silk” |
| 420. | Pysznogłówka – seria Bee |
| 421. | Rdest himalajski „Fat Domino” |
| 422. | Rdest pokrewny „Darjeeling Red” |
| 423. | Rozchodnik „Atlantis” |
| 424. | Rozchodnik ogrodowy – odmiany |
| 425. | Rozplenica japońska „Black Beauty” |
| 426. | Rozplenica japońska „Burgundy Bunny” |
| 427. | Rozplenica japońska „Hameln” |
| 428. | Rozplenica japońska „Hameln Gold” |
| 429. | Rozplenica japońska „Little Bunny” |
| 430. | Rozplenica japońska „Magic” |
| 431. | Rozplenica japońska „Red Head” |
| 432. | Rozplenica japońska „Paul’s Giant” |
| 433. | Rozplenica słoniowa „Vertigo” |
| 434. | Rozplenica szczecinkowata „Rubrum” |
| 435. | Róża – odmiany |
| 436. | Róża – odmiany Pa |
| 437. | Różanecznik – odmiany |
| 438. | Rudbekia błyskotliwa „Goldstrum” |
| 439. | Rudbekia trójklapowa „Prairie Glow” |
| 440. | Runianka japońska „Green Carpet” |
| 441. | Rutewka – odmiany |
| 442. | Sasanka zwyczajna – odmiany |
| 443. | Serduszka okazała „Rosea” |
| 444. | Sesleria jesienna |
| 445. | Skalnica Arendsa – odmiany |
| 446. | Skalnica cienist „Variegata” |
| 447. | Skrzyp zimowy |
| 448. | Słoneczniczek szorstki „Bleeding Hearts” |
| 449. | Słoneczniczek szorstki „Burning Hearts” |
| 450. | Sosna górska var. pumilo |
| 451. | Stokezja „Mel’s Blue” |
| 452. | Suchodrzew chiński „Moss Green” |
| 453. | Sumak octowiec „Tiger Eyes” |
| 454. | Sunbekia „Olivia” |
| 455. | Szałwia łąkowa – odmiany |
| 456. | Szałwia omszona „Caradonna” |
| 457. | Szałwia omszona „Caradonna Compact” |
| 458. | Szałwia omszona „Marvel Rose” |
| 459. | Szałwia omszona „Marvel Blue” |
| 460. | Szałwia omszona „Sensation Compact White” |
| 461. | Śliwa wiśniowa „Pissardi” |
| 462. | Śmiałek darniowy |
| 463. | Świdośliwa olcholistna „Saskatoon Berry” |
| 464. | Świecznica gałęziasta „Atropurpurea” |
| 465. | Tamaryszek pięciopręcikowy „Pink Cascade” |
| 466. | Tawuła „Double Play Doozie” |
| 467. | Tawuła „Double Play Red” |
| 468. | Tawuła japońska „Albiflora” |
| 469. | Tawuła japońska „Anthony Waterer” |
| 470. | Tawuła japońska „Golden Princess” |
| 471. | Tawuła japońska „Goldmound” |
| 472. | Tawuła japońska „Magic Carpet” |
| 473. | Tawuła śliwolistna |
| 474. | Tawuła van Houtte’a |
| 475. | Tawułka Arendsa – odmiany |
| 476. | Tawułka Arendsa – odmiany |
| 477. | Tojeść bulwiasta |
| 478. | Tojeść rozesłana „Goldilocks” |
| 479. | Trawa pompasowa „Pink Feather” |
| 480. | Trawa pompasowa „Pumila” |
| 481. | Trawa pompasowa „Tiny Pompa” |
| 482. | Trawa pompasowa „White Feather” |
| 483. | Trytoma |
| 484. | Trzcinnik krótkowłosy |
| 485. | Trzcinnik ostrokwiatowy „Karl Foerster” |
| 486. | Trzmielina Fortunea „Emerald Gaiety” |
| 487. | Trzmielina Fortunea „Emerald’n Gold” |
| 488. | Trzmielina Fortunea Pa |
| 489. | Trzmielina oskrzydlona „Rudy Haag” Pa |
| 490. | Trzmielina płaskoogonkowa Pa |
| 491. | Trzykrotka Andersona |
| 492. | Tulipanowiec amerykański „Fastigiatum” |
| 493. | Turzyca Greya |
| 494. | Turzyca japońska „Evergold” |
| 495. | Turzyca japońska „Ice Dance” |
| 496. | Turzyca japońska „Vanilla Ice” |
| 497. | Turzyca japońska „Vanilla Ice” |
| 498. | Turzyca Morrowa „Irish Green” |
| 499. | Turzyca Morrowa „Variegata” |
| 500. | Turzyca włosista „Amazon Mist” |
| 501. | Werbena patagońska |
| 502. | Wiąz „Camperdownii” |
| 503. | Wiąz holenderski „Wredei” |
| 504. | Wielosił błękitny „Bressingham Purple” |
| 505. | Wielosił rozesłany |
| 506. | Wiesiołek missouryjski |
| 507. | Wietlica japońska „Pewter Lace” |
| 508. | Wietlica japońska „Red Beauty” |
| 509. | Wietlica japońska „Ursula Red” |
| 510. | Wietlica samcza |
| 511. | Wilczomlecz wulfenii |
| 512. | Winobluszcz pięciolistkowy „Troki” |
| 513. | Winorośl amurska |
| 514. | Winorośl pachnąca |
| 515. | Wisteria japońska „Caroline” |
| 516. | Wisteria japońska |
| 517. | Wiśnia piłkowana „Amanogawa” |
| 518. | Wiśnia piłkowana „Amanogawa” |
| 519. | Wiśnia piłkowana „Kanzan” |
| 520. | Wiśnia piłkowana „Kanzan” |
| 521. | Wiśnia piłkowana „Kiku-shidare-zakura” |
| 522. | Wiśnia piłkowana „Kiku-shidare-zakura” |
| 523. | Wiśnia piłkowana „Royal Burgundy” |
| 524. | Wrzos pospolity |
| 525. | Wrzos pospolity – 3 kolory |
| 526. | Wydmuchrzyca piaskowa |
| 527. | Xanthorhiza simplicissima |
| 528. | Zawciąg nadmorski – odmiany |
| 529. | Zawilec japoński – odmiany |
| 530. | Zawilec wielkokwiatowy „Snow White” |
| 531. | Zioła |
| 532. | Złocień – odmiany |
| 533. | Złotokap zwyczajny „Vossii” |
| 534. | Żagwin ogrodowy „Florado Rose Red” |
| 535. | Żagwin ogrodowy „Kitte Blue” |
| 536. | Żelaźniak Russela |
| 537. | Żurawka – odmiany |
| 538. | Żywotnik zachodni „Danica” |
| 539. | Żywotnik zachodni „Hoseri” |
| 540. | Żywotnik zachodni „Mirjam” |




